Some monitor suggestions grouped by their core specs. Each link is to an in-depth review or note about the product. The “speculative” section implies reason to believe the monitor could be good (usually going off the panel used), but lacking in-depth reviews to prove so.
Note: Monitors are not tiered inside the categories and they are not all comparable. As prices and availability vary in different regions, the idea is that you can find what’s actually available for you at your budget and then compare them via the reviews.
LCD #
- All listed MiniLEDs are VA due to MiniLED IPS having accentuated blooming and glare issues & a general lack of good models outside of that.
- All listed VA monitors constitute as “Fast VA” (TCL CSOT HVA) and often match IPS monitors in response time measurements, but may still exhibit slight trailing in pursuit photos in comparison.
- VA monitors are more susceptible to VRR flicker
- VA monitor response time varies by ambient temperature
24” 2560x1440 ~180 LCD #
Normal Priority
| Brand | Model | Spec | Reviews |
|---|---|---|---|
| AOC | Q24G2A | 165 Hz IPS | PCM/ |
| AOC | Q24G4E | 180 Hz IPS | Speculative |
24” 2560x1440 ~240 LCD #
Normal Priority
| Brand | Model | Spec | Reviews |
|---|---|---|---|
| AOC | Q25G4SR | 300 Hz IPS | TdHD |
27” 2560x1440 ~180 LCD #
Normal Priority
| Brand | Model | Spec | Reviews |
|---|---|---|---|
| Dell | G2724D | 165 Hz IPS | MU/ |
| AOC | Q27G3XMN | 180 Hz MiniLED VA | MU/ |
| AOC | Q27G40XMN | 180 Hz MiniLED VA | MU/ |
| AOC | Q27G4X | 180 Hz IPS | TdHD |
| Asus | VG27AQ3A | 180 Hz IPS | techless/ |
| Asus | XG27ACS | 180 Hz IPS | MU/ |
| Asus | XG27WCS | 180 Hz VA | GTID |
| Dell | AW2725DM | 180 Hz IPS | Rtings |
| Gigabyte | GS27QA | 180 Hz IPS | morele |
| KTC | H27T22C | 180 Hz IPS | 開心最重要 |
| Lenovo | R27qe | 180 Hz IPS | GTID |
| MSI | 274QRFW | 180 Hz IPS | Hw&co/ |
| Philips | 27M2N5500 | 180 Hz IPS | TdHD |
| Samsung | G5 G50D | 180 Hz IPS | Rtings |
| Asus | VG27AQL5A | 210 Hz IPS | IMartz |
| Acer | VG271U M3 / XV271U M3 | 180 Hz IPS | Speculative |
27” 2560x1440 ~240 LCD #
Normal Priority
| Brand | Model | Spec | Reviews |
|---|---|---|---|
| HP | Omen 27qs | 240 Hz IPS | Rtings |
| LG | 27GR83Q | 240 Hz IPS | MU/ |
| Lenovo | Y27qf-30 | 240 Hz IPS | 小雪人评测 |
| Samsung | G6 G65B | 240 Hz VA | GTID |
| Asus | XG27AQMR | 300 Hz IPS | MU |
| KTC | H27E6 | 300 Hz IPS | DN/ |
| Acer | XV272U F3 | 300 Hz IPS | Speculative |
27” 2560x1440 ~360 LCD #
Normal Priority
| Brand | Model | Spec | Reviews |
|---|---|---|---|
| Asus | PG27AQN | 360 Hz IPS | MU |
34” 3440x1440 ~180 LCD #
Normal Priority
| Brand | Model | Spec | Reviews |
|---|---|---|---|
| Gigabyte | G34WQCP | 180 Hz VA | morele |
27” 3840x2160 ~144 LCD #
Normal Priority
| Brand | Model | Spec | Reviews |
|---|---|---|---|
| Asus | XG27UCG | 144 Hz IPS | MU |
| Asus | XG27UCS | 144 Hz IPS | MU |
| Gigabyte | M28U | 144 Hz IPS | MU |
| LG | 27GP950 | 144 Hz IPS | Rtings |
| Philips | 27M1F5800 | 144 Hz IPS | Speculative |
32” 3840x2160 ~165 LCD #
Normal Priority
| Brand | Model | Spec | Reviews |
|---|---|---|---|
| Dell | G3223Q | 144 Hz IPS | Rtings |
| Samsung | Neo G7 G75NB | 165 Hz MiniLED VA | MU/ |
OLED #
AR = Advance replacement, warranty practice where you are sent a new monitor prior to the manufacturer receiving your unit first.
Warranty duration including burn-in coverage (years):
- Acer: 3 in US/CA, ? elsewhere (previously 0)
- AOC: 3 possibly w/ AR?
- Asus: 2-3
- Corsair: 3
- Dell: 3 w/ AR
- Gigabyte: 3
- HP: ?
- Lenovo: ?
- LG: 2 in US, ? elsewhere
- MSI: 3
- Philips: 4 w/ AR in US, 3 in EU+UK, 3(?) elsewhere
- Samsung: ? - 3, only explicitly mentioned in specs of newer models and duration varies by country
- Sony: 3
27” 2560x1440 ~240 OLED #
Normal Priority
| Brand | Model | Spec | Reviews |
|---|---|---|---|
| Gigabyte | MO27Q2 | 240 Hz G3 QD | MU/ |
| LG | 27GS95QE | 240 Hz G2 W | Rtings |
| MSI | 271QPX E2 | 240 Hz G3 QD | MU |
| MSI | 273QP X24 | 240 Hz G3 QD | MU |
| Asus | XG27AQWMG | 280 Hz G4 W | MU/ |
| Dell | AW2725D | 280 Hz G3 QD | MU |
| Gigabyte | MO27Q28G | 280 Hz G4 W | MU/ |
| Acer | X27U X1 | 240 Hz G3 QD | Speculative |
| Gigabyte | FO27Q2 | 240 Hz G3 QD | Speculative |
| LG | 27GS93QE | 240 Hz G2 W | Speculative |
| LG | 27GS95QX | 240 Hz G2 W | Speculative |
| MSI | 271QP X24 | 240 Hz G3 QD | Speculative |
| Samsung | OLED G6 G61SD | 240 Hz G3 QD | Speculative |
| Asus | XG27ACDMS | 280 Hz G3 QD | Speculative |
| Gigabyte | MO27Q2A | 280 Hz G3 QD | Speculative |
| LG | 27GX700A | 280 Hz G4 W | Speculative |
| LG | 27GX704A | 280 Hz G2 W | Speculative |
| MSI | 271QP X28 | 280 Hz G3 QD | Speculative |
| MSI | 272QP X28 | 280 Hz G3 QD | Speculative |
Low Priority
| Brand | Model | Spec | Reviews | Note |
|---|---|---|---|---|
| AOC | AG276QZD2 | 240 Hz G3 QD | Rtings/ |
HDR FW issues |
| Asus | PG27AQDM | 240 Hz G1 W | MU/ |
FW image retention |
| Asus | XG27AQDMG | 240 Hz G2 W | MU | FW image retention |
| Lenovo | Pro 27Q-10 | 280 Hz G3 QD | 超合金彩虹糖 | Warranty |
| AOC | AG276QZD2AM | 240 Hz G3 QD | Speculative | HDR FW issues |
| AOC | Q27G4ZD(R) | 240 Hz G3 QD | Speculative | HDR FW issues |
| Asus | XG27AQDMGR | 240 Hz G2 W | Speculative | FW image retention? |
27” 2560x1440 ~360 OLED #
Normal Priority
| Brand | Model | Spec | Reviews |
|---|---|---|---|
| Asus | XG27ACDNG | 360 Hz G3 QD | MU/ |
| Dell | AW2725DF | 360 Hz G3 QD | MU |
| Gigabyte | FO27Q3 | 360 Hz G3 QD | MU |
| MSI | 271QRX | 360 Hz G3 QD | MU/ |
| Philips | 27M2N8500 | 360 Hz G3 QD | TdHD |
| Samsung | OLED G6 G60SD | 360 Hz G3 QD | Rtings |
| MSI | 271QPX | 360 Hz G3 QD | Speculative |
| Philips | 27M2N8500AM | 360 Hz G3 QD | Speculative |
27” 2560x1440 480+ OLED #
Normal Priority
| Brand | Model | Spec | Reviews |
|---|---|---|---|
| Asus | PG27AQDP | 480 Hz G3 W | MU/ |
| LG | 27GX790A | 480 Hz G3 W | Rtings |
| Sony | Inzone M10S | 480 Hz G3 W | Rtings |
| MSI | 271QR X50 | 500 Hz G4 QD | TFTC |
| MSI | 272QP X50 | 500 Hz G4 QD | MU/ |
| Samsung | OLED G6 G60SF | 500 Hz G4 QD | MU |
| Asus | PG27AQWP-W | 540 Hz G4 W | MU |
| Acer | X27UF3 | 480 Hz G3 W | Speculative |
| Asus | XG27AQDPG | 500 Hz G4 QD | Speculative |
| Gigabyte | FO27Q5P | 500 Hz G4 QD | Speculative |
| MSI | 272QR X50 | 500 Hz G4 QD | Speculative |
Low Priority
| Brand | Model | Spec | Reviews | Note |
|---|---|---|---|---|
| AOC | AG276QKD2 | 500 Hz G4 QD | Speculative | HDR FW issues |
34” 3440x1440 ~175 OLED #
Normal Priority
| Brand | Model | Spec | Reviews |
|---|---|---|---|
| Dell | AW3423DWF | 165 Hz G1 QD | MU/ |
| MSI | 342C | 175 Hz G1 QD | Rtings |
| Philips | 34M2C6500 | 175 Hz G1 QD | TdHD |
| Samsung | OLED G8 G85SB | 175 Hz G1 QD | MU |
| Acer | X34V | 175 Hz G1 QD | Speculative |
| Asus | XG34WCDG | 175 Hz G1 QD | Speculative |
| Gigabyte | MO34WQC | 175 Hz G1 QD | Speculative |
| Samsung | OLED G8 G85SD | 175 Hz G1 QD | Speculative |
Low Priority
| Brand | Model | Spec | Reviews | Note |
|---|---|---|---|---|
| AOC | AG346UCD | 175 Hz G1 QD | PCM | HDR FW issues |
| AOC | AG346UCDAM | 175 Hz G1 QD | Speculative | HDR FW issues |
34” 3440x1440 ~240 OLED #
Normal Priority
| Brand | Model | Spec | Reviews |
|---|---|---|---|
| Asus | PG34WCDM | 240 Hz G2 W | Rtings |
| Corsair | 34WQHD240-C | 240 Hz G1 QD | MU |
| Dell | AW3425DW | 240 Hz G1 QD | MU |
| Gigabyte | MO34WQC2 | 240 Hz G1 QD | MU |
| LG | 34GS95QE | 240 Hz G2 W | Rtings |
| MSI | 341CQPX | 240 Hz G1 QD | TFTC/ |
| Acer | X34 OLED | 240 Hz G2 W | Speculative |
| Acer | X34X5 | 240 Hz G1 QD | Speculative |
| Asus | XG34WCDMTG | 240 Hz G1 QD | Speculative |
| LG | 34GX900A | 240 Hz G2 W | Speculative |
| LG | 34GX90SA | 240 Hz G2 W | Speculative |
Low Priority
| Brand | Model | Spec | Reviews | Note |
|---|---|---|---|---|
| AOC | PD34 | 240 Hz G1 QD | Speculative | HDR FW issues |
| Lenovo | 34WD-10 | 240 Hz G2 W | Speculative | Warranty |
34” 3440x1440 ~360 OLED #
Normal Priority
| Brand | Model | Spec | Reviews |
|---|---|---|---|
| Asus | PG34WCDN | 360 Hz G5 QD | MU/ |
| MSI | 341CQR | 360 Hz G5 QD | MU/ |
27” 3840x2160 ~240 OLED #
Normal Priority
| Brand | Model | Spec | Reviews |
|---|---|---|---|
| Asus | PG27UCDM | 240 Hz G3 QD | MU/ |
| Asus | XG27UCDMG | 240 Hz G3 QD | MU |
| Dell | AW2725Q | 240 Hz G3 QD | MU |
| Gigabyte | MO27U2 | 240 Hz G3 QD | MU |
| MSI | 272URX | 240 Hz G3 QD | MU |
| Samsung | OLED G8 G81SF | 240 Hz G3 QD | Rtings |
| MSI | 272UP X24 | 240 Hz G3 QD | Speculative |
Low Priority
| Brand | Model | Spec | Reviews | Note |
|---|---|---|---|---|
| AOC | AG276UZD | 240 Hz G3 QD | PCM | HDR FW issues |
| Lenovo | Pro 27UD-10 | 240 Hz G3 QD | Speculative | Warranty |
32” 3840x2160 ~165 OLED #
Normal Priority
| Brand | Model | Spec | Reviews |
|---|---|---|---|
| Asus | XG32UCWG | 165 Hz G3 W | MU/ |
| Dell | S3225QC | 120 Hz G3 QD | Speculative |
| Asus | XG32UCDS | 165 Hz G3 QD | Speculative |
| Gigabyte | FO32U | 165 Hz G3 QD | Speculative |
| Gigabyte | MO32U | 165 Hz G3 QD | Speculative |
| LG | 32GX850A | 165 Hz G3 W | Speculative |
| MSI | 321CUP | 165 Hz G3 QD | Speculative |
| MSI | 321UP | 165 Hz G3 QD | Speculative |
| MSI | 322UP E16 | 165 Hz G3 QD | Speculative |
Low Priority
| Brand | Model | Spec | Reviews | Note |
|---|---|---|---|---|
| AOC | AG326UD | 165 Hz G3 QD | Speculative | HDR FW issues |
32” 3840x2160 ~240 OLED #
Normal Priority
| Brand | Model | Spec | Reviews |
|---|---|---|---|
| Asus | PG32UCDM | 240 Hz G3 QD | MU |
| Asus | PG32UCDP | 240 Hz G3 W | MU |
| Asus | XG32UCWMG | 240 Hz G3 W | MU/ |
| Dell | AW3225QF | 240 Hz G3 QD | MU |
| Gigabyte | FO32U2P | 240 Hz G3 QD | MU |
| LG | 32GS95UE | 240 Hz G3 W | MU |
| MSI | 321CURX | 240 Hz G3 QD | DN |
| MSI | 321UPX | 240 Hz G3 QD | MU |
| MSI | 321URX | 240 Hz G3 QD | MU |
| MSI | 322URX | 240 Hz G3 QD | MU/ |
| Philips | 32M2N8900 | 240 Hz G3 QD | TdHD |
| Samsung | OLED G8 G80SD | 240 Hz G3 QD | Rtings |
| Samsung | OLED G8 G81SF | 240 Hz G3 QD | MU |
| Asus | PG32UCDMR | 240 Hz G3 QD | Speculative |
| Asus | PG32UCDMZ | 240 Hz G3 QD | Speculative |
| Gigabyte | FO32U2 | 240 Hz G3 QD | Speculative/ |
| LG | 32GS95UV | 240 Hz G3 W | Speculative |
| LG | 32GS95UX | 240 Hz G3 W | Speculative |
| LG | 32GX870A | 240 Hz G3 W | Speculative |
Low Priority
| Brand | Model | Spec | Reviews | Note |
|---|---|---|---|---|
| HP | Omen Transcend 32 | 240 Hz G3 QD | Speculative | Warranty |
| Lenovo | Pro 32UD-10 | 240 Hz G3 QD | Speculative | Warranty |
42” 3840x2160 ~144 OLED #
Normal Priority
| Brand | Model | Spec | Reviews |
|---|---|---|---|
| LG | 42C2 | 120 Hz W | Rtings |
| LG | 42C3 | 120 Hz W | Rtings |
| Sony | A90K | 120 Hz W | Rtings |
| Asus | PG42UQ | 138 Hz W | MU |
| LG | 42C4 | 144 Hz W | Rtings |
| LG | 42C5 | 144 Hz W | Rtings |
| Philips | 42M2N8900 | 138 Hz W | Speculative |
| Samsung | S90D | 144 Hz W | Speculative |
| Samsung | S90F | 144 Hz W | Speculative |
49” 5120x1440 ~144 OLED #
Normal Priority
| Brand | Model | Spec | Reviews |
|---|---|---|---|
| MSI | 491CQP | 144 Hz G2 QD | MU/ |
| Philips | 49M2C8900L | 144 Hz G2 QD | PCM |
| Samsung | OLED G9 G91SD | 144 Hz G2 QD | Speculative |
49” 5120x1440 ~240 OLED #
Normal Priority
| Brand | Model | Spec | Reviews |
|---|---|---|---|
| Philips | 49M2C8900 | 240 Hz G2 QD | TtGB/ |
| Samsung | OLED G9 G90SC / G95SC | 240 Hz G2 QD | MU/ |
| Acer | X49X | 240 Hz G2 QD | Speculative |
| MSI | 491CQPX | 240 Hz G2 QD | Speculative |
| Samsung | G93SD / G95SD | 240 Hz G2 QD | Speculative |
Low Priority
| Brand | Model | Spec | Reviews | Note |
|---|---|---|---|---|
| AOC | PD49 | 240 Hz G2 QD | TFTC | HDR FW issues |
39” 5120x2160 ~165 OLED #
Normal Priority
| Brand | Model | Spec | Reviews |
|---|---|---|---|
| LG | 39GX950B | 165 Hz G4 W | Speculative |
45” 5120x2160 ~165 OLED #
Normal Priority
| Brand | Model | Spec | Reviews |
|---|---|---|---|
| LG | 45GX950A | 165 Hz G3 W | MU/ |
| LG | 45GX990A | 165 Hz G3 W | Speculative |